NOSSOS PLANOS

Unimed Cuiabá

 

Tabela de Preços
Faixa Etária Unimed Fácil Unimed Super Class Enfermaria Unimed Super Class Apartamento
0 a 18 R$113,34 R$165,83 R$215,58
19 a 23 R$128,87 R$188,56 R$245,13
24 a 28 R$149,01 R$217,25 R$282,42
29 a 33 R$200,37 R$293,16 R$381,09
34 a 38 R$225,38 R$329,74 R$428,63
39 a 43 R$245,62 R$359,34 R$467,10
44 a 48 R$285,92 R$412,10 R$535,69
49 a 53 R$301,24 R$440,69 R$572,88
54 a 58 R$419,08 R$613,13 R$797,03
59 ou + R$624,41 R$913,57 R$1.187,58
 
Abrangência Local (Cuiabá e Várzea Grande) Estadual Estadual
 
Coparticipações
Consultas 30% por consulta a partir da primeira 
Exames de Rotina 30% por exame 
Atendimentos Ambulatoriais 30% por exame 
Internação R$ 100,00 por internação ininterrupto  Hospital Classificação “A” - R$ 34,00 à R$ 69,00 
Hospital Classificação “B” – R$ 17,00 à R$ 34,00 
Hospital Classificação “C” – R$ 12,00 à R$ 23,00